سرویس برتر در راستای شفاف سازی به درخواست کاربران اقدام به تهیه و انتشار هزینه تعمیرات جاروبرقی در سال 1403 کرده است، ما در این صفحه تمامی هزینه ها، تعرفه خدمات جاروبرقی، اجرت تعمیرکار را بطور کامل برای شما منتشر کرده ایم.
سرویس برتر، سرویسی برتر برای تعمیر جاروبرقی شماست.
در این قسمت اجرت تعمیرکار جاروبرقی برای سرویس کامل یک جاروبرقی را منتشر کرده ایم، به مبالغ درج شده امکان اضافه شدن قیمت قطعات مصرفی مانند فیلترهای جاروبرقی وجود دارد.
سرویس جاروبرقی 1100 وات | 100/000 |
سرویس جاروبرقی 1200 وات | 100/000 |
سرویس جاروبرقی 1400 وات | 120/000 |
سرویس جاروبرقی 1600 وات | 120/000 |
سرویس جاروبرقی 1800 وات | 150/000 |
سرویس جاروبرقی 200 وات | 150/000 |
سرویس جاروبرقی 2200 وات | 180/000 |
سرویس جاروبرقی 2400 وات | 180/000 |
به مبالغ ذکر شده قیمت قطعات مصرفی مانند: قیمت بلبرینگ، قیمت ذغال، فیمت کلکتور در صورت تعویض شدن قطعات اضافه میشود، این مبالغ اجرت تعمیرکار جاروبرقی است.
تعویض ذغال موتور جاروبرقی | 140/000 |
سرویس کلکتور موتور جاروبرقی | 80/000 |
رفع جرقه زدن موتور جاروبرقی | 150/000 |
تعویض بلبرینگ موتور جاروبرقی | 220/000 |
تعویض پروانه موتور جاروبرقی | 150/000 |
سرویس کامل موتور جاروبرقی | 300/000 |
هزینه های درج شده شامل:
قیمت موتور جاروبرقی+هزینه سرویس کامل+اجرت تعویض موتور جاروبرقی است.
موتور جاروبرقی استفاده شده از بهترین و با کیفیت ترین موتور های موجود در ایران است که شامل 12 ماه گارانتی کتبی است.
برای ثبت درخواست سرویس و تعمیر موتور جاروبرقی همین الان با شماره 67549-021 تماس بگیرید.
تعویض موتور 1100 وات جاروبرقی | 800/000 الی 1/200/00 |
تعویض موتور 1200 وات جاروبرقی | 800/000 الی 1/200/00 |
تعویض موتور 1400 وات جاروبرقی | 1/100/000 الی 1/450/000 |
تعویض موتور 1600 وات جاروبرقی | 1/500/000 الی 1/800/000 |
تعویض موتور 1800 وات جاروبرقی | 190/000 الی 2/200/00 |
تعویض موتور 2000 وات جاروبرقی | 2/200/000 الی 2/600/000 |
تعویض موتور 2200 وات جاروبرقی | 2/200/000 الی 2/600/000 |
تعویض موتور 2400 وات جاروبرقی | 2/300/000 الی 2/750/000 |
تعویض موتور جاروبرقی صنعتی | 2/400/000 |
تعویض موتور جاروبرقی آب و خاک | 2/950/000 |
رفع مشکلات و تعمیر سیم جمع کن جاروبرقی توسط تعمیرگاه سرویس برتر دارای 6 ماه گارانتی است.
تعویض ترمز سیم جمع کن | 80/000 |
تعویض قطعات بدنه سیم جمع کن | 120/000 الی 250/000 |
تعویض پلاتین های سیم جمع کن | 145/000 |
تعویض کابل سیم جمع کن | 495/000 |
رفع قطعی در سیم جمع کن | 95/000 |
چنانچه تعرفه خدمات یا هزینه خاصی مد نظر شماست میتوانید در قسمت دیدگاه ها با ما مطرح کنید؛ کارشناسان سرویس برتر در کوتاه ترین زمان پاسخ سوالات شما را خواهند داد.
برای ثبت درخواست سرویس و تعمیر لطفا موارد زیر را تکمیل کنید.